100LM / W 6 "15W 1125LM โคมดาวน์ไลท์ LED แบบฝังฝ้ารอบ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | HK |
ได้รับการรับรอง: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
หมายเลขรุ่น: | HK-6CV15 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiate Ex-work / FOB price |
รายละเอียดการบรรจุ: | ต่อรองจัดการ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 5,0000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
มุมลำแสง: | 120 ° | เอฟเฟกต์แสง: | 100lm / w |
---|---|---|---|
อายุขัย: | 30,000 ชั่วโมง | การประกัน: | 3 ปี |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC85V-265V | ไม่ว่าจะเป็น Dimming: | ใช่ |
ได้รับการรับรอง: | CE RoHs | ||
เน้น: | โคมดาวน์ไลท์แบบฝังกลมขนาด 100LM / W,โคมดาวน์ไลท์แบบฝังกลมแบบ COB,ไฟเพดานแบบฝัง 1125LM |
รายละเอียดสินค้า
6 "15W 1125LM LED โคมไฟติดตั้งเพิ่มลงรอบ / อายุการใช้งาน 30000 ชั่วโมง
จุดขาย:
1. อลูมิเนียมหล่อตายเปลือกกระจายความร้อนได้ดี
2. ซังมีพื้นผิวส่องสว่างกว้างและพื้นที่ส่องสว่างขนาดใหญ่
3. กระจกฝ้าไม่พราวแสง
4. สปริงสเตนเลสสตีลแข็งแรงติดตั้งแน่นหนา
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ | HK | ||||
รุ่น | HK-6CV15 | แหล่งกำเนิดแสง | ซัง | ||
การรับรอง | CE RoHs | ไม่ว่าจะเป็น Dimming | ใช่ | ||
วัสดุ | PC + อลูมิเนียม + กระจก | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC85V-265V | ||
มุมลำแสง | 120 ° | อุณหภูมิสี | 3000K 4000K 6000K หรือ 3 สี | ||
RA | ≥80 | เอฟเฟกต์แสง | 100LM / วัตต์ | ||
การรับประกัน | 3 ปี | อายุขัย | 30000 ชั่วโมง | ||
ใบสมัคร | ห้องโถงนิทรรศการแกลเลอรี่บาร์ร้านกาแฟและร้านอาหาร ฯลฯ | ||||
กำลังไฟและขนาดของดาวน์ไลท์ LED | |||||
อำนาจ | มิติ | รู | อำนาจ | มิติ | รู |
5w | Ø110มม | Ø80-95มม | 7w | Ø130มม | Ø105-120มม |
12 วัตต์ | Ø165มม | Ø125-155มม | 18w | Ø200มม | Ø125-190มม |
25w | Ø250มม | Ø215-240มม | 30 วัตต์ | Ø250มม | Ø215-240มม |
3 '' 4 '' 6 '' ไฟ led ดาวน์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่องคุณสมบัติ:
ข้อกำหนด | 3w | 7w | 9 วัตต์ | 12 วัตต์ | |
1. | สิ่งของ: | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง |
2. | หมายเลขรุ่น: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W 12 |
3. | อินพุตโวลต์: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
4. | แบรนด์ LED: | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ |
5. | จำนวน LED: | 3 ชิ้น | 7 ชิ้น | 40 ชิ้น SMD2835 | 60 ชิ้น SMD2835 |
6. | ไดร์เวอร์ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ |
7. | ปัจจัยอำนาจ: | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
8. | CRI: | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
9. | CCT: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
10. | ประสิทธิภาพ: | 90lm / w | 80lm / w | 80lm / w | 80lm / w |
11. | ลูเมนส์: | 270 ล | 560 ล | 720 ล | 1020 ล |
12. | มิติ: | D90X50 มม | D110x68 มม | D150X12 ม | D170X12 มม |
13. | ขนาดตัด: | D70 มม | D90 มม | 4 '' | 6 นิ้ว |
14. | ระดับ IP: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
15. | อายุขัย: | > 50000 ชั่วโมง | > 50000 ชั่วโมง | > 50000 ชั่วโมง | > 50000 ชั่วโมง |
16. | การรับประกัน: | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
17. | มุม: | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° |
18. | ใบรับรอง: | CE, ROHS, SAA, ETL | CE, ROHS, ETL, ดาวพลังงาน | CE, ROHS, ETL, ดาวพลังงาน | CE, ROHS, ETL, ดาวพลังงาน |
19. | วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
20. | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 °ถึง + 45 ° | -20 °ถึง + 45 ° | -20 °ถึง + 45 ° | -20 °ถึง + 45 ° |

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้