15W 6 "1050LM 5CCT โคมดาวน์ไลท์ LED แบบบาง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HK |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| หมายเลขรุ่น: | HK-6EJCT15SR05 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ต่อรองจัดการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 5,0000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ใบสมัคร: | สำนักงานที่บ้าน | แหล่งกำเนิดแสง: | ไฟ LED |
|---|---|---|---|
| SDCM: | <5 | Ra: | > 80 |
| PF: | > 0.95 | THD: | <20% |
| มุมลำแสง: | 100 ° | ระดับการป้องกัน: | ชั้น 2 |
| เน้น: | 5CCT โคมดาวน์ไลท์ LED แบบบางปิดภาคเรียน,โคมดาวน์ไลท์ LED แบบบางแผงปิดภาคเรียนขนาด 1050LM,ดาวน์ไลท์ LED บางเฉียบ 5CCT |
||
รายละเอียดสินค้า
6 "15W 1050LM 5CCT LED Slim Recessed Round Down Light / Application Home Office
ข้อดี
1. คุณภาพสูง CE RoHS ได้รับการรับรองและคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากประเทศในอเมริกาและยุโรป
2. อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50000 ชม
3. ประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน
4. มูลค่าสูงด้วยราคาที่แข่งขัน ฯลฯ
3 '' 4 '' 6 '' ไฟ led ดาวน์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่องคุณสมบัติ:
| ข้อกำหนด | 3w | 7w | 9 วัตต์ | 12 วัตต์ | |
| 1. | สิ่งของ: | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง | ไฟดาวน์ไลท์บางพิเศษพร้อมไดรเวอร์ในกล่อง |
| 2. | หมายเลขรุ่น: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W 12 |
| 3. | อินพุตโวลต์: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| 4. | แบรนด์ LED: | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ | เอพิสตาร์ |
| 5. | จำนวน LED: | 3 ชิ้น | 7 ชิ้น | 40 ชิ้น SMD2835 | 60 ชิ้น SMD2835 |
| 6. | ไดร์เวอร์ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ |
| 7. | ปัจจัยอำนาจ: | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| 8. | CRI: | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| 9. | CCT: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 10. | ประสิทธิภาพ: | 90lm / w | 80lm / w | 80lm / w | 80lm / w |
| 11. | ลูเมนส์: | 270 ล | 560 ล | 720 ล | 1020 ล |
| 12. | มิติ: | D90X50 มม | D110x68 มม | D150X12 ม | D170X12 มม |
| 13. | ขนาดตัด: | D70 มม | D90 มม | 4 '' | 6 นิ้ว |
| 14. | ระดับ IP: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 15. | อายุขัย: | > 50000 ชั่วโมง | > 50000 ชั่วโมง | > 50000 ชั่วโมง | > 50000 ชั่วโมง |
| 16. | การรับประกัน: | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
| 17. | มุม: | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° | 30,45,60,90 ° |
| 18. | ใบรับรอง: | CE, ROHS, SAA, ETL | CE, ROHS, ETL, ดาวพลังงาน | CE, ROHS, ETL, ดาวพลังงาน | CE, ROHS, ETL, ดาวพลังงาน |
| 19. | วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| 20. | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 °ถึง + 45 ° | -20 °ถึง + 45 ° | -20 °ถึง + 45 ° | -20 °ถึง + 45 ° |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: บริษัท ของคุณสามารถให้บริการ OEM / ODM ได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่เราให้บริการ OEM / ODM แก่ลูกค้าทั่วโลก
ถาม: การรับประกันคืออะไร?
A: 2-5 ปี
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
ตอบ: TT, L / C, Money Gram Paypal, Western Union
ถาม: ฉันต้องการตัวอย่างได้ไหม
ตอบ: ใช่ตัวอย่างฟรี แต่ต้องการค่าขนส่ง
ถาม: สินค้ามาถึงเมื่อไหร่?
ตอบ: หลังจากชำระเงินแล้วสินค้าจะมาถึงระหว่าง 15-20 วัน
ถาม: การรับประกันคืออะไร?
A: 2-5 ปี
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
ตอบ: TT, L / C, Money Gram Paypal, Western Union
ถาม: ฉันต้องการตัวอย่างได้ไหม
ตอบ: ใช่ตัวอย่างฟรี แต่ต้องการค่าขนส่ง
ถาม: สินค้ามาถึงเมื่อไหร่?
ตอบ: หลังจากชำระเงินแล้วสินค้าจะมาถึงระหว่าง 15-20 วัน
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



