มุมลำแสง 120 40W 9 "4000LM LED Wraparound ขนาดเล็กและประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ตงกวนประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HK |
| ได้รับการรับรอง: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | HKWR40W |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ต่อรองจัดการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 5,0000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด: | 48 "X13" X4 " | สไตล์: | หลอดไฟ LED |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต / V: | AC120V | เฮิร์ตซ์: | 60HZ |
| SDCM: | <5 | มุมลำแสง: | 120 |
| LED จำนวน: | ชิป LED 2835 | ป้องกันไฟกระชาก: | 1000V |
รายละเอียดสินค้า
มุมลำแสง 120 40W 9 "4000LM LED Wraparound ขนาดเล็กและประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
1. เทคโนโลยี LED ขั้นสูงประหยัดพลังงานได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์
2. 130lm / w ลูเมนสูงชิป CRI SMD 2835 สูง
3. การป้องกันการโอเวอร์โหลดของไดรเวอร์การทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าต่ำความปลอดภัยสูง
4. ติดตั้งและใช้งานง่ายสามารถเปลี่ยนหลอดเก่าได้โดยตรงหลังจากเปลี่ยนวงจร
5. ไดรเวอร์ DC ปกป้องสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มาตรฐาน CE ROHS
7. รับประกัน 2-3 ปี
ชุดไฟ LED สำหรับร้านค้า Daylight
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความยาว (mm) | ลูเมนส์ | ขนาด | CCT | แรงดันไฟฟ้า | PF |
| 40W | 1.2 ม | 5200 ล | 1217x112x50 มม | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 50 วัตต์ | 1.2 ม | 6500 ล | 1217x112x50 มม | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 80W | 2.4 ม | 10400 ล | 2409x112x50 มม | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 100 วัตต์ | 2.4 ม | 13000 ล | 2409x112x50 มม | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| หมายเลขรุ่น | HKWR40W | HKWR60W |
| กำลัง / W | 40W | 60 วัตต์ |
| เอาต์พุต Lumen / LM | 4000LM | 6000LM |
| ขนาด | 48 "X9" X3 " | 48 "X13" X4 " |
| สไตล์ | หลอดไฟ LED | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต / V | AC120V | |
| HZ | 60 เฮิร์ต | |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED | |
| SDCM | <5 | |
| จำนวน LED | ชิป LED 2835 | |
| CCT / K | ปรับได้ 2700-5700K หรือ CCT | |
| รา | > 80 | |
| PF | > 0.95 | |
| THD | <20% | |
| มุมลำแสง | 120 | |
| UGR | ไมโครปริซึม (UGR ต่ำ) | |
| การป้องกันไฟกระชาก | 1000V | |
| ไดร์เวอร์ LED | SS | |
| เซนเซอร์ | NA | |
| ฉุกเฉิน | NA | |
| ระดับการป้องกัน | จำพวกที่ 2 | |
| การตกแต่งสี | WH | |
| วัสดุ | เหล็ก | |
| สไตล์ปก | พีซี | |
| สไตล์ | แบบดั้งเดิม | |
| การติดตั้ง | เมาท์ Celling | |
| อายุการใช้งาน / ชม | > 50000 ชม. (Ta = 30 ℃ @ L70) | |
| สถานที่สิ่งแวดล้อม | สถานที่อับชื้น | |
| อุณหภูมิในการทำงาน / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |
| อุณหภูมิแปลก / ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |
| ใบรับรอง | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |
บริการของเรา:
1. คำถามของคุณเกี่ยวกับไฟ LED 3 '' 4 '' 6 '' ของเราพร้อมไดรเวอร์กล่องแยกหรือราคาจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
2. พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เพื่อตอบคำถามทั้งหมดของคุณเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
3. OEM และ ODM โคมไฟที่กำหนดเองของคุณเราสามารถช่วยคุณออกแบบและใส่ลงในผลิตภัณฑ์ได้
4. Distributoership มีไว้สำหรับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและบางรุ่นปัจจุบันของเรา
5. การคุ้มครองพื้นที่ขายแนวคิดในการออกแบบและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณ
![]()



