ไฟ LED Troffer 50W 2 x 4
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | HK | 
| ได้รับการรับรอง: | ETL,FCC,CE,ROHS | 
| หมายเลขรุ่น: | HKTF2450W | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | Negotiate Ex-work / FOB price | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | ต่อรองจัดการ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal | 
| สามารถในการผลิต: | 5,0000 ชิ้น / เดือน | 
| 
                             ข้อมูลรายละเอียด  | 
                    |||
| เฮิร์ตซ์: | 60HZ | แหล่งกำเนิดแสง: | ไฟ LED | 
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต / V: | AC100-277V | สไตล์: | ไฟ LED Troffer | 
| CCT / K: | ปรับได้ 2700-5700K หรือ CCT | มุมลำแสง: | 120 | 
| เซนเซอร์: | ไม่จำเป็น | กรณีฉุกเฉิน: | ไม่จำเป็น | 
| เน้น: | ไฟ LED troffer 50W 2 x 4,ไฟ troffer ขนาด 2 x 4,ไฟ LED troffer ขนาด 5500LM | 
                                                    ||
รายละเอียดสินค้า
มุมลำแสง 120 2X4 50W LED Troffer Light เซ็นเซอร์ในตัวและดีไซน์สวยงาม
ไฟ LED Troffer LED:
- แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC100-277V 50Hz - 60Hz
 - THD <20%
 - PF> 0.95 ไม่กะพริบ
 - ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน:> 90%
 - อุณหภูมิสี: วอร์มไวท์ (3000-3500K)
 - ขาวบริสุทธิ์ (4000-4500K)
 - ขาวเย็น (5000-5500K)
 - ดัชนีการเรนเดอร์สี: CRI> 80
 - มุมลำแสง: 120 °
 - วัสดุ: พลาสติก + PC
 - อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ℃ ~ + 45 ℃
 - อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -25 ℃ ~ + 65 ℃
 
| หมายเลขรุ่น | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W | 
| กำลัง / W | 30W | 40W | 40W | 50 วัตต์ | 
| เอาต์พุต Lumen / LM | 3300 ล | 4400 ล | 4400 ล | 5500 ล | 
| ขนาด | 600X70 มม | 1200X70 มม | ||
| สไตล์ | ไฟ LED Troffer | |||
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต / V | AC100-277V | |||
| HZ | 60 เฮิร์ต | |||
| แหล่งกำเนิดแสง | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| จำนวน LED | ชิป LED 2835 | |||
| CCT / K | ปรับได้ 2700-5700K หรือ CCT | |||
| รา | > 80 | |||
| PF | > 0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| มุมลำแสง | 120 | |||
| UGR | ไมโครปริซึม (UGR ต่ำ) | |||
| การป้องกันไฟกระชาก | 1000V | |||
| ไดร์เวอร์ LED | SS | |||
| เซนเซอร์ | ไม่จำเป็น | |||
| ฉุกเฉิน | ไม่จำเป็น | |||
| ระดับการป้องกัน | จำพวกที่ 2 | |||
| การตกแต่งสี | WH | |||
| วัสดุ | เหล็ก | |||
| สไตล์ปก | พีซี | |||
| สไตล์ | แบบดั้งเดิม | |||
| การติดตั้ง | ยึดพื้นผิว | |||
| อายุการใช้งาน / ชม | > 50000 ชม. (Ta = 30 ℃ @ L70) | |||
| สถานที่สิ่งแวดล้อม | สถานที่อับชื้น | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน / ℃ | -40 ℃ ~ 50 ℃ (-40 ℉ ~ 122 ℉) | |||
| อุณหภูมิแปลก / ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ (-40 ℉ ~ 176 ℉) | |||
| ใบรับรอง | UL / FCC / ROHS / CE / SAA | |||
![]()
ข้อดีของ LED Troffer
 
1. การติดตั้ง Lensed Retrofit Kit อย่างรวดเร็วในโคมไฟที่มีอยู่โดยไม่จำเป็นต้องทำลายฝ้าเพดาน
2. Edge-Lit แหล่งกำเนิดแสง LED จึงมีรายละเอียดที่บางมาก
3. CRI การแสดงสีที่สมจริงถึงชีวิตของ 83
4. CCT ที่กำหนดเองตามคำขอ
5. ชิป LM-80 ให้อายุการใช้งาน L70 มากกว่า 100,000 ชั่วโมงโดยใช้
6. การประมาณค่า TM-21
![]()
    
        



