ฟิวส์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนพื้นผิวแบบอัตโนมัติ
รายละเอียดสินค้า:
| ได้รับการรับรอง: | UL,TUV,CSA,RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | NSMD005 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3500 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD 0.03 to 0.05 Per Pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เทป 3500 ชิ้นต่อม้วน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 350,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์ชื่อ: | FUSE ติดพื้นผิว | ฟังก์ชัน: | รีเซ็ตได้ |
|---|---|---|---|
| การดำเนินงานปัจจุบัน: | 0.05A (0.05A ~ 2.0A) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 6V ~ 60V |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -40 ℃ถึง 85 ℃ | การเดินทางปัจจุบัน: | 0.15A |
| แรงดันไฟฟ้า: | 60 โวลต์ | แม็กซ์ปัจจุบัน: | 10A |
| พลังงานทั่วไป: | 0.4W | เวลาสูงสุดในการเดินทาง - ปัจจุบัน: | 0.25A |
| เวลาเดินทางสูงสุด - เวลา: | 1.50 วินาที | ต้านทานความอดทน Rmin: | 2.5 โอห์ม |
| ต้านทานความอดทน R1max: | 40 โอห์ม | ได้รับการอนุมัติ: | UL, TUV, CSA, RoHS |
| เน้น: | ฟิวส์ขนาดเล็กที่ตั้งค่าใหม่ได้ต่ำ,ฟิวส์ 60V smd ptc ที่ตั้งค่าใหม่ได้,ฟิวส์รีเซ็ตได้ 50mA smd ptc |
||
รายละเอียดสินค้า
การสะดุดอย่างรวดเร็วที่ตั้งค่าใหม่ได้ Solid State SMD อุปกรณ์ PTC ฟิวส์เมาท์พื้นผิว 1206 50mA 60V สำหรับการประกอบอัตโนมัติ
การอนุมัติของหน่วยงาน
การอนุมัติของหน่วยงาน: UL, CSA, TUV
ระเบียบ / มาตรฐาน: RoHS 2.0 (2011/65 / CE)
______________________________________________________________________________
ดาวน์โหลด________
ขนาดและเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ (หน่วย: มม.)
![]()
| พี / น |
การทำเครื่องหมาย
|
ก | ข | ค | ง | |||
| นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | ||
| NSMD005 | T0 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
| NSMD010 | T1 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
| NSMD012 | T01 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
| NSMD020 | T02 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
| NSMD025 | T03 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
| NSMD035 | T04 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
| NSMD050 | T05 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 |
| NSMD075 | T07 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.45 | 0.85 | 0.25 |
| NSMD100 | T10 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
| NSMD110 | T10 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
| NSMD150 | T15 | 3.00 | 3.40 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
| NSMD175 | T20 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
| NSMD200 | T20 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.25 |
ลักษณะไฟฟ้า
| พี / น | IH, (A) | มัน,(ก) | Vmax, (วี) | ไอแมกซ์, (A) | (ก) | (วินาที.) | ประเภท Pd (W) | (Ω) | |
| Rmin | R1max | ||||||||
| NSMD005 | 0.05 | 0.15 | 60 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.40 | 2.500 | 40.00 น |
| NSMD010 | 0.10 | 0.25 | 30 | 10 | 0.50 | 1.20 | 0.40 | 1.400 | 15.00 น |
| NSMD012 | 0.12 | 0.29 | 30 | 10 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 1.350 | 8.500 |
| NSMD020 | 0.20 | 0.46 | 24 | 10 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.600 | 2.600 |
| NSMD025 | 0.25 | 0.55 | 16 | 10 | 1.25 | 0.60 | 0.60 | 0.400 | 2.400 |
| NSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 น | 0.10 | 0.60 | 0.300 | 1.200 |
| NSMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 น | 0.10 | 0.40 | 0.150 | 0.750 |
| NSMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 100 | 8.00 น | 0.10 | 0.40 | 0.100 | 0.400 |
| NSMD100 | 1.00 | 2.00 | 6 | 100 | 8.00 น | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 |
| NSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.00 น | 0.10 | 0.60 | 0.060 | 0.280 |
| NSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.00 น | 0.30 น | 0.60 | 0.030 | 0.170 |
| NSMD175 | 1.75 | 3.50 | 6 | 100 | 8.00 น | 1.00 | 0.70 | 0.020 | 0.12 |
| NSMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 100 | 8.00 น | 1.00 | 0.70 | 0.020 | 0.120 |
ปกติเวลาเดินทาง 25 ℃
เส้นโค้ง Time to Trip แสดงถึงประสิทธิภาพโดยทั่วไปของอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชันจำลองประสิทธิภาพที่แท้จริงในแอปพลิเคชันของลูกค้าเฉพาะอาจแตกต่างจากค่าเหล่านี้เนื่องจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ
![]()
บรรจุภัณฑ์
รุ่น Q'ty / รีล
NSMD005 ~ NSMD012; NSMD100 ~ NSMD200 3500 ชิ้น
NSMD020 ~ สพม075 4000 ชิ้น
แผนภูมิการระบายความร้อน - ฉันถือ (แอมป์)
| พี / น | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | ||||||||
| -40 ℃ | -20 ℃ | 0 ℃ | 25 ℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | 70 ℃ | 85 ℃ | |
| NSMD005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| NSMD010 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| NSMD012 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| NSMD020 | 0.30 น | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| NSMD025 | 0.38 | 0.34 | 0.30 น | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| NSMD035 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.30 น | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
| NSMD050 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.26 |
| NSMD075 | 1.11 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.61 | 0.52 | 0.50 | 0.42 |
| NSMD100 | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.60 |
| NSMD110 | 1.64 | 1.46 | 1.30 | 1.10 | 0.92 | 0.83 | 0.80 | 0.65 | 0.52 |
| NSMD150 | 2.20 | 1.99 | 1.77 | 1.50 | 1.34 | 1.23 | 1.10 | 1.01 | 0.84 |
| NSMD175 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 1.75 | 1.56 | 1.44 | 1.28 | 1.18 | 0.98 |
| NSMD200 | 2.88 | 2.61 | 2.28 | 2.00 | 1.80 | 1.66 | 1.51 | 1.39 | 1.19 |






